- Konkurzné novinky: Počet insolvencií sa v októbri oproti predchádzajúcemu mesiacu zdvojnásobil. No dostal sa len na úrovne z prvého kvartálu tohto roka.
- Súdy vyhlásili konkurz na majetok 17 spoločností. A ďalším dvom povolili reštrukturalizáciu.
- Konkurzné štatistiky naďalej výrazne zaostávajú za vlaňajšími číslami.
Autor je hlavný analytik FinStat.sk
Vývoj počtu insolvencií

Medzi úpadcami sa čoraz menej vyskytujú vytunelované eseročky, ktoré štátu na daniach dlžia významné sumy. Október však v tomto smere priniesol výdatnú výnimku. Týka sa firmy Magura, s. r. o., z Vyšných Ružbách. Tá ku koncu februára, keď finančná správa prestala vzhľadom na koronakrízu aktualizovať daňové nedoplatky, dlhovala štátu na daniach viac ako päť miliónov eur.
Z historického prehľadu daňových nedoplatkov pritom vyplýva, že pred lanskými Vianocami jej daňové záväzky prevyšovali 12 miliónov eur. Finančná správa tak v závere vlaňajška postúpila pravdepodobne významnú časť daňovej pohľadávky na Slovenskú konsolidačnú, a. s., štátnu agentúru, ktorá sa zaoberá vymáhaním dubióznych daňových pohľadávok verejného sektora.
Magura, s. r. o., prevádzkovala rovnomenný hotel vo Vyšných Ružbachoch na Zamagurí. V roku 2009 jej však dramaticky klesli tržby za vlastné služby. Naopak, tržby za predaj tovaru sa zvýšili z 233-tisíc eur na 4,3 milióna eur. No a v roku 2010 explodovali na bezmála 37 miliónov eur. Hospodársky výsledok sa pritom nevzďaľoval od nuly.
Daňový úrad začal spoločnosti dorubovať daň z pridanej hodnoty už v roku 2011. Firma, v ktorej väčšinu vlastní Tomáš Novák (37) z Vyšných Ružbách a ktorú riadi zrejme jeho matka Marta Nováková, sa však so štátom začala súdiť. Do štatistík daňových nedoplatkov sa teda dostala až v roku 2016, keď sa už stihla zbaviť nehnuteľného majetku v hrubej hodnote takmer pol milióna eur.
Jedno zo súdnych rozhodnutí opisuje praktiky spoločnosti Magura, s. r. o., ktorá nakupovala tovar napríklad v Poľsku a následne ho vyvážala do Českej republiky – bez toho, aby prešiel územím Slovenska. Niektoré nákupy ani neúčtovala a v daňových priznaniach k dani z pridanej hodnoty ich nepriznávala.
Paradoxne, návrh na konkurz úpadcu nepodala Slovenská konsolidačná, a. s., ale sám dlžník v júli tohto roka. O necelé tri mesiace ho vyhlásil menovec väčšinového majiteľa úpadcu sudca Okresného súdu v Prešove JUDr. Tomáš Novák. Firma pritom roky eviduje minimálne tržby (vlani dokonca žiadne). Účtovná hodnota jej majetku ku koncu minulého roka iba mierne prevyšovala šesťtisíc eur.
Konkurzy a reštrukturalizácie v októbri
| IČO | Úpadca | Odvetvie | Kraj | Aktíva | Čistý obrat | Vlastné imanie | A – Daňový dlh (k 29.2.20) |
| 36445037 | Magura, s. r. o., Vyšné Ružbachy | HORECA | PO | 6 027 | 0 | 5 982 | 5 020 080 |
| 36050709 | Carbon, a. s. | Výskum | BB | 2 706 595 | 213 219 | –33 933 | 425 081 |
| 46656642 | Start Services, s. r. o. | Pracovná agentúra | BA | 2 487 540 | 2 506 201 | 780 994 | 480 665 |
| 46765743 | Adalia-SK, s. r. o. | Veľkoobchod | BA | 2 025 252 | 4 753 668 | 883 560 | 305 532 |
| 47076186 | APM Automotive Protection M, s. r. o. | Výroba textilu | BA | 3 440 479 | 4 660 484 | 657 236 | 0 |
| 36650021 | MWS Casting, s. r. o. | Hutníctvo | BB | 1 646 556 | 2 386 972 | 148 740 | 0 |
| 36632911 | Viktor Group, a. s. | Kovovýroba | BB | 564 273 | 0 | –276 984 | 51 985 |
| 50063774 | Saja Cargo, s. r. o. | Preprava | ZA | 535 302 | 3 867 754 | 91 369 | 0 |
| 47561424 | L.A. Crash, s. r. o. | Preprava | ZA | 315 807 | 451 560 | 14 162 | 6 938 |
| 45372039 | Stavebniny Maxi, s. r. o., v likvidácii | Veľkoobchod | BA | 0 | 2 095 | –78 962 | 8 930 |
| 51245817 | Tawan Slovakia, s. r. o. | HORECA | BA | 95 465 | 226 339 | –68 354 | 0 |
| 50047400 | Destra SK, s. r. o. | Stavebníctvo | BA | 79 049 | 237 199 | –239 022 | 0 |
| 35801255 | Eco-Program, s. r. o. | Inžiniering | BA | 20 168 | 0 | –191 987 | 3 558 |
| 50469029 | shoozers EU, s. r. o., „v likvidácii“ | Maloobchod | TN | 31 263 | 0 | –283 573 | 0 |
| 47185724 | Retail Projects, s. r. o. | Stavebníctvo | BA | 252 831 | 164 550 | 71 499 | 768 |
| 46863117 | Emergency Service, s. r. o. | Obchod | PO | 1 021 028 | 3 149 479 | 3 812 | 204 |
| 36047872 | Crystal, s. r. o., „v likvidácii“ | Reality | BB | 484 916 | 0 | –152 341 | 0 |
| 47420022 | esp dk, s. r. o. | Čistiace práce | ZA | 468 074 | 32 246 | –22 627 | 0 |
| 50014609 | T Fuel Co., s. r. o. | Maloobchod | BA | 12 572 | 2 071 420 | –219 813 | 0 |
Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].
Pavol Suďa



























