Finančná správa informovala, že daňový bonus na dieťa si v roku 2019 neoprávnene uplatnilo viac ako 7-tisíc rodičov, čím štát prišiel o skoro dva milióny eur. Májové Konkurzné novinky upozorňujú na prípad eseročky Silvie Cibulyovej z Veľkých Turoviec, ktorá sama štátu dlží viac ako 2,1 milióna eur. Na jej majetok v státisícoch eur si však v konkurze nárokuje hneď niekoľko verejných i finančných veriteľov.
Trend nárastu počtu úpadkov, ktorý sa začal na konci minulého roka, v máji akceleroval. Súdy povolili tri reštrukturalizácie a vyhlásili konkurz na majetok 24 spoločností. Je to najvyšší počet firiem v úpadku od jesene 2019.
Konkurzy a reštrukturalizácie v poslednom roku

Sedem zo zbankrotovaných úpadcov podstúpi tzv. malý konkurz. Spoločnosť AG Play, ktorá prevádzkuje hazardné hry a je najväčší zamestnávateľ medzi májovými úpadcami, neuspela s reštrukturalizáciou. Tú preto Okresný súd Bratislava I premenil koncom mája na konkurz.
Najväčšie záporné vlastné imanie medzi májovými úpadcami majú dvaja výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov. Väčší z nich – Solar Ketron zo skupiny Arca Capital Slovakia, ktorá je od apríla sama v reštrukturalizácii, zbankrotoval definitívne. Danubian Biogas smeruje do reštrukturalizácie.
Jeho jediným spoločníkom je eseročka Ecowatt, ktorej konečným užívateľom výhod je Tomáš Malatinský, minister hospodárstva v druhej vláde Roberta Fica. Financujúca banka má pohľadávky zabezpečené záložnými právami k majetku. Zvyšní kľúčoví a dlhodobí veritelia sú štyri prepojené firmy EX Projekt, a. s., Elvod, a. s., TVM Energy, s. r. o., Praha a Energotop, s. r. o.
Do reštrukturalizácie ide i slovenská dcéra brazílskej skupiny CRW, ktorá v závode v Spišskej Novej Vsi zamestnáva viac ako stovku pracovníkov. Vyrába plastové komponenty a moduly najmä pre automobilový priemysel. Štátu nielen na daniach, ale hlavne na sociálnych a zdravotných odvodoch dlhuje bezmála jeden milión eur.
No viac ako dvakrát vyšší daňový nedoplatok eviduje finančná správa pri neznámej eseročke SC-HG, s. r. o., ktorá sídli vo Veľkých Turovciach a ktorá sa podľa vlastných účtovných závierok venuje výrobe nábytku, podľa evidencie Štatistického úradu SR nákladnej cestnej preprave. Do konkurzu ju poslal nitriansky daňový úrad, ktorému dlhuje 2,1 milióna eur.
Už dva a pol roka je spoločnosť prepísaná na maďarského bieleho koňa. Z historických tržieb firmy a z prvého vyrubovania jej daňových nedoplatkov je však zrejmé, že daňové záväzky vznikali pred rokom 2018. Vtedy firmu ovládala Silvia Cibulyová (41) z Veľkých Turoviec, ktorá už v súčasnosti nefiguruje v žiadnej spoločnosti, nevlastní nehnuteľnosti a sú s ňou vedené exekučné konania.
SC-HG vlastní vo Veľkých Turovciach hospodársku budovu, dva rodinné domy a jazdiareň. Na tento nehnuteľný majetok, ktorého hrubá hodnota ku koncu roka 2018 predstavovala 260-tisíc eur, má daňový úrad zriadené záložné právo. No zo zápisov na liste vlastníctva vyplýva, že nároky si naň robia aj ďalší významní verejní či finanční veritelia.
| Úpadca | Odvetvie | Kraj | ZAM | Aktíva | Čistý obrat | Vlastné imanie | Typ navrhovateľa |
| SC-HG, s. r. o. | Nábytkárstvo | NR | 13 | 614 354 | 422 308 | -285 190 | daňový úrad |
| CRW Slovakia, s. r. o. | Výroba plastov | KE | 119 | 6 710 523 | 7 270 140 | 1 197 056 | dlžník |
| Agrodol, s. r. o. | Veľkoobchod | TT | 1 | 417 434 | 858 698 | 52 384 | dlžník |
| Festap, s. r. o. | Kovovýroba | BA | 14 | 1 270 777 | 248 922 | -618 832 | dlžník |
| Geza Trade, s. r. o. | Veľkoobchod | KE | n | 5 333 268 | 1 939 576 | 13 155 | daňový úrad |
| Madanari Clients, s. r. o. | Oprava áut | BA | 5 | 2 017 911 | 623 197 | 1 109 170 | dlžník |
| J. S. Renta, s. r. o. | Reality | NR | n | 198 811 | 48 834 | -166 146 | dlžník |
| twentyfour seven, s.r.o. | Personálny lízing | ZA | 15 | 530 717 | 1 520 928 | 150 075 | veriteľ PO |
| Bajaja, s.r.o. | Odevy | NR | 1 | 345 | 0 | -28 019 | dlžník |
| Danubian Biogas, s.r.o. | Výroba elektriny | BA | 5 | 2 842 437 | 755 562 | -2 596 002 | dlžník |
| Feriva Advertising, s. r. o. v konkurze | Reklama | BA | 0 | 0 | 0 | -195 132 | dlžník |
| maffi, s. r. o. | Maloobchod | BA | 2 | 5 414 | 79 800 | -13 392 | dlžník |
| Zamalex, s. r. o. | Preprava | TT | 1 | 95 841 | 102 658 | -42 892 | dlžník |
| Zámora Logistics, s. r. o. | Služby | TT | 0 | 38 435 | 5 986 | -89 769 | dlžník |
| Gurmán Festivaly, s. r. o. v likvidácii | HORECA | BA | n | 3 565 | 46 888 | -36 251 | likvidátor |
| NutriPax Market, s. r. o. | Veľkoobchod | ZA | 9 | 322 135 | 103 574 | -230 539 | ex offo |
| Online media, s. r. o. | Reklama | BA | n | -120 | 0 | -26 546 | dlžník |
| Horawood, s. r. o. | Nábytkárstvo | ZA | 0 | 74 768 | 0 | -70 139 | dlžník |
| Solar Ketron, s. r. o. | Výroba elektriny | BA | 2 | 2 313 956 | 847 919 | -1 857 243 | dlžník |
| Blue Expeditors Slovakia, s. r. o. v likvidácii | Programovanie | BA | n | 0 | 0 | 0 | likvidátor |
| FitMax, s. r. o. | Veľkoobchod | BB | 0 | 1 700 888 | 204 728 | 16 855 | ex offo |
| AG Play, s. r. o. v reštruktualizácii | Hazard | BA | 259 | 4 827 127 | 13 273 323 | 1 665 928 | dlžník |
| Alkona, s. r. o. | Potravinárstvo | PO | n | 98 073 | 3 125 | -124 582 | veriteľ FO |
| Ančeta stavebná doprava, s. r. o. | Poradenstvo | BA | n | 84 732 | 258 634 | -123 715 | dlžník |
| Luwett, s. r. o. | HORECA | TN | 0 | 3 289 | 0 | -56 292 | dlžník |
| Bito, s. r. o. | Obchod | TT | n | 2 567 | 44 900 | -7 941 | dlžník |
| Patronus, s. r. o. | Maloobchod | BB | n | 10 171 | 13 456 | -3 252 | dlžník |
Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].
Pavol Suďa



























